| Dag | Tijd | Omschrijving | ||
| Maandag | 17:30 | tot | 19:00 | Wedstrijdzwemmers: minioren / junioren / jeugd t/m 18 jaar |
| 20:30 | tot | 21:30 | Masters/trimmers | |
| Dinsdag | 17:15 | tot | 18:00 | REZ1 |
| 18.15 | tot | 19:00 | REZ2 | |
| 17:30 | tot | 18:30 | Borst Crawl Training | |
| Woensdag | 18:00 | tot | 18:45 | Wedstrijdzwemmers: minioren / junioren / jeugd t/m 18 jaar |
| 20:30 | tot | 21:15 | Masters/trimmers | |
| Donderdag | 06:30 | tot | 07:30 | Masters/trimmers |
| Vrijdag | 17:30 | tot | 19:00 | Wedstrijdzwemmers: minioren / junioren / jeugd t/m 18 jaar |
| Zaterdag | 08:30 | tot | 09:30 | Masters |

